CABT
Uo/U - 0.6/1 kV
Стандарт:БДС 16291-85
Al жила • PVC изолация • PVC обвивка
Приложение:
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV с честота 50 Hz.
При изискване за устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация се изпълнява кабел марка СВТ-с, с обвивка, устойчива на тези въздействия.
Стандарт:БДС 16291-85
Al жила • PVC изолация • PVC обвивка
Приложение:
За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинални напрежения Uo/U до 0,6/1 kV с честота 50 Hz.
При изискване за устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация се изпълнява кабел марка СВТ-с, с обвивка, устойчива на тези въздействия.
| Конструкция на кабела: | |
| Конструкция | Съгласно БДС 16291-85 |
| Токопроводими жила | плътни или многожични алуминиеви жила клас 1 или 2 по БДС 904-84 |
| Изолация | PVC компаунд |
| Обвивка | PVC компаунд *кабелът се изпълнява без или със запълване на фугите сив |
| Цвят | сив |
| Обозначение формата на жилата | |
| кп | кръгло плътно |
| км | кръгло многожично |
| ку | кръгло уплътнено |
| см | секторно многожично |
| Технически характеристики: | |
| R на проводника при 20°С | съгласно БДС 904-84 |
| Допустима работна температура | +70°C |
| Допустима температура в режим на късо съединение | +160°С, за не-повече от 5 сек. |
| Номинално напрежение | 0,6/1 kV |
| Изпитвателно напрежение | AC – 4 kV 50 Hz DC – 12 kV |
| Минимален радиус на огъване | 15 Dкаб |
| Температура на полагане | -5°С |
| Температура на експлоатация | от –30°С до +50°С |
| Поведение при горене | БДС IEC332-1 |
| Конструктивни данни |
| Брой и сечение на жилата | Форма на топлопроводимото жило | Външен диам. на кабела прибл. | Маса на Al прибл. | Маса на кабела прибл. |
| бр.х mm? | mm | kg/km | kg/km | |
| 3х10+6 | кп+кп | 16.7 | 101 | 320 |
| 3х16+10 | кп+кп | 19.2 | 165 | 475 |
| 3х25+16 | кп+кп | 23.0 | 255 | 630 |
| 3х35+16 | ку+кп | 26.8 | 340 | 825 |
| 3х50+25 | ку+ку | 30.8 | 480 | 1025 |
| 3х70+35 | см+ку | 31.8 | 670 | 1250 |
| 3х95+50 | см+ку | 37.0 | 910 | 1680 |
| 3х120+70 | см+ку | 40.1 | 1180 | 2010 |
| 3х150+70 | см+ку | 44.3 | 1405 | 2415 |
| 3х185+95 | см+ку | 49.3 | 1780 | 2975 |

