ТПП
ТПП
Стандарт: БДС 9096-83
Полиетиленова изолация
• усукване в снопове•слоеста обвивка.
Приложение: Тези кабели се използват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите телефонизацията и за предаване на сигнали.Кабелите са подходящи за подземно полагане в кабелни тръби и канали, а също така и за вътрешни инсталации.Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение .В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.
Конструкция на кабела |
Проводник | проводник от чиста мед с диаметър 0.5 мм |
Изолация | от ПЕ ниска плътност |
Четворка | 4 жила се усукват в четворка |
Снопове | 5 четворки се усукват в основен сноп |
Маркировка на сноповете | към всеки повив има сноп с червена укрепваща спирала, от който започва броенето и сноп показващ посоката на броене - с жълта укрепваща спирала |
Кабелна сърцевина | сноповете се усукват в кабел |
Поясна изолация | няколко слоя пластмасови ленти |
Екран | алуминиева лента с дебелина не по-малка от 0.04 мм, с кополимерно покритие от едната страна и калайдисано, медно жило с диаметър 0.5 мм положено под алуминиево фолио |
Обвивка | от ПЕ ниска плътност с 1.5% съдържание на сажди |
Обозначение формата на жилата |
Т | телефонен кабел |
П | полиетиленова изолация |
П | полиетиленова обвивка |
Технически характеристики |
Диаметър на проводника | 0.5 мм |
R на проводника при 20°С - макс | 95? |
Изолационно съпротивление -мин. | 10G?.km |
Работен капацитет при 800Hz-max | 48nF/km |
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K1 | - 100% от всички стойности - 980pF/500m - 95% от всички стойности - 420pF/m |
Капацитивна асиметрия при 800Hz - K9-K12 | - 100% от всички стойности - 800pF/500 m - 95% от всички стойности - 200pF/m |
Изпит. напрежение 50Hz, 2 min | -жило-жило - 500 V -жило-екран - 2000V |
Работно напрежение - макс.стойност | - за кабели с жила 0.4 и 0.5 mm - 150V |
Температурен обхват при полагане и монтаж | -10°С до +60°С |
Температурен обхват при експлоатация и съхранение | -50°С до +60°С |
Минимален радиус на огъване- приблизително | 10 х външния диаметър на кабела |
Цвят на изолацията на жилата на кабелите |
Номер на четворката | Работна двойка - 1 |
1 | - а-жило - бял; - b-жило - червен |
2 | - а-жило - жълт; - b-жило - червен |
3 | - а-жило - сив; - b-жило - червен |
4 | - а-жило - кафяв; - b-жило - червен |
5 | - а-жило - черен; - b-жило - червен |
Номер на четворката | Работна двойка - 2 |
1 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
2 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
3 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
4 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
5 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
Конструктивни данни |
Брой на двойките | Външен диаметър приблиз. | Тегло на медта | Тегло на кабела приблиз. |
mm | kg/km | kg/km | |
6 | 8.7 | 26 | 71 |
10 | 9.6 | 40 | 97 |
20 | 11.7 | 78 | 151 |
30 | 13.9 | 115 | 215 |
50 | 16.9 | 196 | 332 |
70 | 19.1 | 269 | 449 |
100 | 22.5 | 387 | 613 |
150 | 27.0 | 580 | 880 |
200 | 29.9 | 766 | 1141 |
250 | 33.7 | 952 | 1389 |
300 | 36.9 | 1146 | 1640 |
400 | 40.4 | 1526 | 2161 |
500 | 45.6 | 1918 | 2718 |