ТПЖП
Стандарт: ФН КИ 05 001-96
Полиетиленова изолация
•усукване в снопове •пълнеж от желе •слоеста обвивка.
Приложение:
Тези кабели се употребяват като съединителни кабели в местните мрежи и в УАТЦ за целите на телефонизацията и за предаване на сигнали. Пълнежът от петролно желе не позволява проникването на влага в кабелната сърцевина.Кабелите са предназначени за полагане в кабелни тръби и канали.Не се допуска употребата им за инсталации с високо напрежение.В предприятия, където има опасност от възпламеняване или взрив, използването на тези кабели е допустимо само ако са взети съответните мерки за безопасност.
Конструкция на кабела |
| Проводник | проводник от чиста мед с диаметър 0.5 mm |
| Изолация | изолация от ПЕ тип 2YI2 по VDE 0207 част 2. |
| Четворка | 4 жила се усукват в четворка |
| Снопове | 5 четворки се усукват в основен сноп |
| Кабелна сърцевина | снопове се усукват в кабел |
| Пълнеж | петролно желе |
| Поясна изолация | минимум един слой хартиена лента |
| Екран | от алуминиева лента с дебелина 0.15 mm, с нанесено от двете страни кополимерно покритие |
| Обвивка | от ПЕ ниска плътност с 1.5% съдържание на сажди |
Обозначение на формата на жилата |
| Т | телефонен кабел |
| П | полиетиленова изолация |
| Ж | пълнеж от петролно желе |
| П | полиетиленова обвивка |
Технически характеристики |
| Диаметър на проводника | 0.5 mm |
| R на проводника при 20°С - max | 95?/km |
| Изолационно съпротивление мин. | 5G?.km |
| Работен капацитет при 800Hz-макс. | 55nF/km |
| Капцитивна асиметрия при 800Hz - K1 | - 100% от всички стойности - 980pF/500m - 95% от всички стойности - 420pF/500m |
| Капацитивна асиметрия при 800Hz - K9-K12 | - 100% от всички стойности - 800pF/500m - 90% от всички стойности - 420pF/500m |
| Изпит. напрежение 50Hz, 2 min | - жило-жило - 500V - жило-екран - 2000V |
| Работно напражение - макс. стойност | за кабели с жила 0.4 и 0.5 mm - 150V |
| Температурен обхват при полагане и монтаж | -10°С до +60°С |
| Температурен обхват при експлоатация и съхранение | -40°С до +60°С |
| Минимален радиус на огъване - приблизително | 10 х външния диаметър |
Цвят на изолацията на жилата на кабелите |
| Номер на четворката | Работна двойка -1 |
| 1 | - а-жило - бял; - b-жило - червен |
| 2 | - а-жило - жълт; - b-жило - червен |
| 3 | - а-жило - сив; - b-жило - червен |
| 4 | - а-жило - кафяв; - b-жило - червен |
| 5 | - а-жило - черен; - b-жило - червен |
| Номер на четворката | Работна двойка - 2 |
| 1 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
| 2 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
| 3 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
| 4 | - а-жило - зелен; - b-жило - син |
Конструктивни данни |
Брой на двойките | Външен диаметър приблиз. | Тегло на медта | Тегло на кабела приблиз. |
mm | kg/km | kg/km | |
6 | 9.2 | 23 | 98 |
10 | 10.5 | 37 | 129 |
20 | 12.9 | 75 | 223 |
30 | 15.4 | 113 | 306 |
50 | 19.9 | 196 | 480 |
70 | 22.0 | 271 | 632 |
100 | 25.2 | 392 | 864 |
150 | 30.8 | 592 | 1264 |
200 | 36.5 | 784 | 1630 |

