LiYY
Стандарт: VDE 0812
Изолация от ПВХ • усукване в повиви • обвивка от ПВХ
Приложение: Тези гъвкави контролни и свързващи кабели без екран се използват в инструменти и контролни инженерни дейности, където се изисква консумацията на малък ток, например в индустриална електроника, информационни и предавателни системи, офис машини и прецизна механика.
Kабелите са идеални за гласова комуникация и съобщителни системи.
Подходящи са също така за гъвкави и постоянно монтирани елементи с определен ход на движение при отсъствието на усилие на опън в сухи помещения.
Изолация от ПВХ • усукване в повиви • обвивка от ПВХ
Приложение: Тези гъвкави контролни и свързващи кабели без екран се използват в инструменти и контролни инженерни дейности, където се изисква консумацията на малък ток, например в индустриална електроника, информационни и предавателни системи, офис машини и прецизна механика.
Kабелите са идеални за гласова комуникация и съобщителни системи.
Подходящи са също така за гъвкави и постоянно монтирани елементи с определен ход на движение при отсъствието на усилие на опън в сухи помещения.
Конструкция на кабела |
Проводник | меден, гъвкав |
Конструкция на проводника | 0.25mm?=14x0.15mm 0.34mm?=7x0.25mm 0.50mm?=16x0.2mm 0.75mm?=24x0.2mm 1.00mm?=32x0.2mm 1.50mm?=30x0.25mm |
Изолация | ПВХ изолация тип YI2 съгласно VDE 0207, част 4 |
Маркировка на жилото | цветово означение съгласно DIN 47 100 |
Усукване | в повиви |
Поясна изолация | пластмасово фолио, припокриващо се |
Обвивка | от ПВХ смес тип YM1 съгласно VDE0207 част 5 |
Цвят на обвивката | сив, съгласно RAL 7032 |
Обозначение формата на жилата |
Li | проводник от усукани нишки |
Y | изолация или обвивка от ПВХ |
Технически характеристики |
Сечение - mm? | 0.25/0.34/ 0.50/ 0.75/ 1.0/ 1.5 |
R на проводника при 20°С - max.,?/km | 78/ 57/ 39/ 25.5/ 19.1/ 13 |
Капацитет(жило/жило), pF/m | 120/ 120/ 150/ 150/ 150/ 150 |
Работен капацитет(жило/съседно жило) при 800Hz - макс. | 150pF/m |
Изолационно съпротивление - мин. | 200 M?.km |
Изпит. напрежение 50Hz,мин. | 2500V |
Работно напрежение - максимална стойност | 900V |
Температурен обхват | при полагане и монтаж -5°С до +50°С при неподвижно състояние -30°С до +70°С |
Минимален радиус на огъване прибл. | 10 х диаметъра на кабела |
Цвят на изолацията на жилата на кабелите |
Номер на проводника - 1 | а-жило/ /бял |
Номер на проводника - 2 | а-жило/ кафяв |
Номер на проводника - 3 | а-жило/ зелен |
Номер на проводника - 4 | а-жило/ жълт |
Номер на проводника - 5 | а-жило/ сив |
Номер на проводника - 6 | а-жило/ розов |
Номер на проводника - 7 | а-жило/ син |
Номер на проводника - 8 | а-жило/ червен |
Номер на проводника - 9 | а-жило/ черен |
Номер на проводника - 10 | а-жило/ виолетов |
Конструктивни данни на LIYY...x0.25 mm?/900V |
Брой жила | Външен диаметър прибл. | Тегло на медта | Тегло на кабела прибл. |
mm | kg/km | kg/km | |
2 | 3.7 | 4.6 | 16.0 |
3 | 3.9 | 7.0 | 20.0 |
4 | 4.2 | 9.3 | 25.0 |
5 | 4.6 | 11.8 | 30.0 |
6 | 4.9 | 14.0 | 35.0 |
7 | 4.9 | 16.5 | 39.0 |
8 | 5.4 | 19.0 | 45.0 |
9 | 5.7 | 21.0 | 48.0 |
10 | 6.2 | 23.5 | 53.0 |
Конструктивни данни LiYY... х 0.34mm? /900V |
2 | 3.9 | 6.5 | 19.0 |
3 | 4.1 | 9.8 | 25.0 |
4 | 4.4 | 13.1 | 30.0 |
5 | 4.8 | 16.3 | 35.0 |
6 | 5.2 | 20.0 | 42.0 |
7 | 5.2 | 23.0 | 47.0 |
8 | 5.7 | 26.1 | 53.0 |
9 | 6.0 | 30.0 | 57.0 |
10 | 6.2 | 32.6 | 65.0 |
Конструктивни данни LiYY... х 0.50 mm?/900V |
2 | 4.7 | 8.8 | 26.0 |
3 | 4.9 | 13.2 | 35.0 |
4 | 5.4 | 18.0 | 42.0 |
5 | 5.9 | 22.0 | 50.0 |
6 | 6.4 | 26.0 | 58.0 |
7 | 6.4 | 32.0 | 65.0 |
8 | 7.1 | 36.0 | 75.0 |
9 | 7.5 | 40.0 | 82.0 |
10 | 8.2 | 45.0 | 90.0 |
Конструктивни данни LiYY... x 0.75 mm?/900V |
2 | 5.1 | 14.3 | 32 |
3 | 5.3 | 22.0 | 43 |
4 | 5.8 | 28.5 | 54 |
5 | 6.4 | 35.5 | 66 |
6 | 7.0 | 42.5 | 77 |
7 | 7.0 | 50.0 | 88 |
8 | 7.8 | 57.0 | 99 |
9 | 8.2 | 64.0 | 110 |
10 | 10.0 | 71.0 | 135 |
Конструктивни данни LiYY... x 1.0 mm?/900V |
2 | 5.4 | 19.0 | 39 |
3 | 5.7 | 28.5 | 52 |
4 | 6.3 | 38.0 | 66 |
5 | 6.9 | 47.0 | 80 |
6 | 7.5 | 56.0 | 95 |
7 | 7.5 | 66.0 | 107 |
8 | 8.4 | 75.8 | 122 |
9 | 9.8 | 85.0 | 158 |
10 | 10.6 | 95.0 | 175 |
Конструктивни данни LiYY... x 1.5 mm?/900V |
2 | 6.4 | 28.0 | 53 |
3 | 6.7 | 42.0 | 73 |
4 | 7.4 | 55.0 | 93 |
5 | 8.2 | 69.1 | 114 |
6 | 10.0 | 83.0 | 158 |
7 | 10.0 | 97.0 | 176 |
8 | 11.0 | 111.0 | 200 |
9 | 11.5 | 125.0 | 221 |
10 | 12.6 | 139.0 | 245 |