J-Y(St)Y
Стандарт: VDE 0815
Изолация от ПВХ •двойки, усукани в повиви • екран •обвивка от ПВХ
Приложение: Тези кабели се използват при монтаж за оборудване на телефонни централи.
Подходящи са за неподвижно полагане в закрити помещения и по външни стени на сгради.
Екранът от метално фолио защитава кабела от външни електрически смущения.
Употребата на тези кабели за силови инсталации и за подземен монтаж не се допуска.
Изолация от ПВХ •двойки, усукани в повиви • екран •обвивка от ПВХ
Приложение: Тези кабели се използват при монтаж за оборудване на телефонни централи.
Подходящи са за неподвижно полагане в закрити помещения и по външни стени на сгради.
Екранът от метално фолио защитава кабела от външни електрически смущения.
Употребата на тези кабели за силови инсталации и за подземен монтаж не се допуска.
Конструкция на кабела |
Проводник | меден проводник с диаметър 0.6 mm и 0.8 mm |
Изолация | ПВХ изолация тип YI1 съгласно VDE 0207 част 4. |
Двойки | две жила се усукват в двойка |
Кабелна сърцевина | двойките се усукват в повиви |
Поясна изолация | Няколко слоя пластмасови ленти |
Екран | алуминиева лента, покрита от едната страна с полиестер и калайдисано, медно жило с диаметър: - 0.4 mm за кабели до 10 чифта - 0.6 mm за кабели над 10 чифта |
Обвивка | от ПВХ състав тип YM1 съгласно VDE0207 част 5 |
цвят | сив по RAL 7032 |
Обозначение формата на жилата |
J | инсталационен кабел |
Y | изолация или обвивка от ПВХ |
(St) | лентов екран |
Lg | повивно усукване |
Технически характеристики |
Диаметър на проводника | 0.6 / 0.8 mm |
R на проводника при 20°С - max. | 130/73.2 ?/km |
Изолационно съпротивление - min. | 100 M?.km |
Работен капацитет при 800 Hz - max. | 100 nF/km |
Капацитивна асиметрия при 800Hz | - K1 - max. - 300pF/100 |
Изпит. напрежение 50Hz, 1 мин. | - жило-жило - 800 V |
Работно напрежение | - жило-екран - 800 V |
Температурен обхват при полагане и монтаж | - 5°С до +50°С |
Температурен обхват при експлоатация и съхранение | -30° С до +70° С |
Минимален радиус на огъване прибл. | 7.5 х външния диаметър на кабела |
Конструктивни данни J-Y (St) Y... x 2x0.6 Lg |
Брой на двойките | Външен диаметър приблиз. | Тегло на медта | Тегло на кабела приблиз. |
mm | kg/km | kg/km | |
2 | 5.0 | 12 | 43 |
3 | 6.2 | 17 | 52 |
4 | 6.7 | 23 | 57 |
6 | 7.7 | 33 | 85 |
8 | 8.1 | 44 | 97 |
10 | 9.0 | 55 | 116 |
12 | 9.3 | 67 | 126 |
16 | 10.4 | 88 | 168 |
20 | 10.9 | 109 | 198 |
24 | 12.1 | 131 | 229 |
30 | 13.7 | 163 | 291 |
40 | 15.3 | 216 | 368 |
50 | 16.4 | 269 | 460 |
100 | 22.9 | 536 | 819 |
Конструктивни данни J-Y (St) Y... x 2x0.8 Lg |
2 | 6.4 | 20 | 69 |
3 | 8.4 | 30 | 86 |
4 | 9.1 | 39 | 98 |
6 | 10.7 | 58 | 153 |
8 | 11.4 | 77 | 172 |
10 | 12.8 | 96 | 222 |
12 | 13.8 | 117 | 254 |
16 | 15.5 | 154 | 323 |
20 | 16.9 | 192 | 386 |
24 | 18.7 | 230 | 464 |
30 | 20.5 | 287 | 566 |
40 | 23.6 | 382 | 720 |
50 | 25.9 | 477 | 906 |
100 | 35.9 | 951 | 1689 |