Промишлени вентилатори Серия ПВО
Предназначени са за вентилация на средни и големи търговски, и промишлени помещения, складове, столови, гаражи и други.
Използуват се за изхвърляне на чист от механични примеси, пожаро и взривобезопасен въздух.
Технически данни
Използуват се за изхвърляне на чист от механични примеси, пожаро и взривобезопасен въздух.
Технически данни
ПВО | HZ/V | m?/h | min? | A | W | Pa | IP |
ПВО 154/2 | 50/220?240 | 500-550 | 2450 | 0.35 | 46 | 43 | 54 |
ПВО 154/4 | 50/220?240 | 375-425 | 1320 | 0.25 | 32 | 20 | 54 |
ПВО 200/2 | 50/220?240 | 1050-1170 | 2840 | 0.38 | 60 | 220 | 54 |
ПВО 200/4 | 50/220?240 | 550-600 | 1300 | 0.45 | 58 | 43 | 54 |
ПВО 250/2 | 50/220?240 | 1600-1700 | 2700 | 0.45 | 100 | 190 | 54 |
ПВО 250/4 | 50/220?240 | 1000-1100 | 1400 | 0.30 | 50 | 90 | 54 |
ПВО 250/6 | 50/220?240 | 600-700 | 930 | 0.30 | 50 | 42 | 54 |
ПВО 300/2 | 50/220?240 | 2000-2100 | 2700 | 0.50 | 140 | 175 | 54 |
ПВО 300/4 | 50/220?240 | 1500-1600 | 1400 | 0.60 | 80 | 135 | 54 |
ПВО 300/6 | 50/220?240 | 900-1000 | 910 | 0.35 | 65 | 80 | 54 |
ПВО 350/4 | 50/220?240 | 2000-2100 | 1400 | 0.75 | 110 | 195 | 54 |
ПВО 380/6 | 50/220?240 | 1400-1500 | 900 | 0.50 | 90 | 90 | 54 |
Стойността на максималния дебит зависи от напрежението и от ъгъла на атаката на перката.
Промишлените вентилаторите могат да бъдат снабдени с регулатор на обороти, като оборотите могат плавно да се изменят или регулират в границите от 900-2500 min? за монофазните и 500-1400 min? за трифазните модели.